2023年関東大学リーグ戦2部 第4節 vs國學院大學 |試合結果
DATE:10/15 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院大学ギオンアスリートパーク
関東学院大学
國學院大學
83
40-0
43-7
43-7
7
| TRY | GK | PK | DG |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 |
| TRY | GK | PK | DG |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
2023年関東大学リーグ戦2部 第4節 vs國學院大學 |試合結果
DATE:10/15 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院大学ギオンアスリートパーク
| TRY | GK | PK | DG |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 |
| TRY | GK | PK | DG |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.兒玉 隆之介(佐賀工業) | 2.淡路 颯太(秋田工業) |
| 3.髙田 凱斗(松山聖陵) | 4.岡崎 翼(四日市工業) |
| 5.矢野 裕二郎(関東学院六浦) | 6.ラリー・ティポアイールーテル(倉敷) |
| 7.由比藤 聖(東海大学静岡翔洋) | 8.丸尾 瞬(倉敷) |
| 9.村田 建登(昌平) | 10.阿部 凌太(黒沢尻工業) |
| 11.淡野 福(大産大附属) | 12.松元 陸(石見智翠館) |
| 13.山村 拓(保善) | 14.諸山 祐祥(海星) |
| 15.安藤 悠樹(日向工業) | 16.竹下 優作(佐賀工業) |
| 17.中峰 翼(新田) | 18.小原 柾人(小平西) |
| 19.楠田 祥太(佐賀工業) | 20.山田 豪(明和県央) |
| 21.服部 莞太(佐賀工業) | 22.茎沢 光隆(仙台育英) |
| 23.金子 駿太(関東学院大学六浦) |
試合レポート
お知らせレポート