立正大学 |試合結果
DATE:6月16日 KICK OFF:12:00
試合会場:関東学院ギオンアスリートパーク
関東学院大学
立正大学 春季大会
40
26-0
40-12
40-12
12
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
立正大学 |試合結果
DATE:6月16日 KICK OFF:12:00
試合会場:関東学院ギオンアスリートパーク
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
1.中峰 翼(新田) | 2.竹下 優作(佐賀工業) |
3.髙田 凱斗(松山聖陵) | 4.野畑 悠太(石見智翠館) |
5.佐々木 亮太(佐沼) | 6.佐藤 諒(秋田工業) |
7.中川 岳士(佐賀工業) | 8.丸尾 瞬(倉敷) |
9.服部 莞太(佐賀工業) | 10.浅場 博登(朝明) |
11.長野 亘汰(東海大附属福岡) | 12.松元 陸(石見智翠館) |
13.茎沢 光隆(仙台育英) | 14.諸山 祐祥(海星) |
15.安藤 悠樹(日向工業) | 16.近藤 雅久人(東京) |
17.金井 匠(関東学院六浦) | 18.若林 隼人(正智深谷) |
19.上田 倫太郎(札幌山の手) | 20.庄司 晴太(九州学院) |
21.難波 隼士(玉島) | 22.蠣崎 琳二(仙台育英) |
23.山村 拓(保善) | 24.田中 流星(石見智翠館) |
25.三宅 叡智(京都工学院) | 26.山川 誠人(鹿児島実業) |
試合レポート
お知らせレポート