関東学院大学jr VS 東洋大学jr |試合結果
DATE:2023/10/01 KICK OFF:12:00
試合会場:関東学院大学ギオンスリーとパーク
関東学院大学
VS東洋大学Jr
19
14-14
5-7
5-7
21
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
関東学院大学jr VS 東洋大学jr |試合結果
DATE:2023/10/01 KICK OFF:12:00
試合会場:関東学院大学ギオンスリーとパーク
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1.清水宏晟(札幌山の手) | 2.尾崎虎太郎(関東学院六浦) |
3.川崎輝人(佐賀工業) | 4.上田倫太郎(札幌山の手) |
5.藤田冬星(東京) | 6.佐藤諒(秋田工業) |
7.北野駿(東海大相模) | 8.石井隆也(東京) |
9.服部莞太(佐賀工業) | 10.阿部凌太(黒沢尻工業) |
11.金子駿太(関東学院六浦) | 12.松原理人(京都成章) |
13.沢田石智志(秋田工業) | 14.山村光優(九州国際大学付属) |
15.中島拳志郎(長崎北陽台) | 16.紫藤翔平(熊本西) |
17.近藤雅久人(東京) | 18.藤松優翔(佐賀工業) |
19.矢野嵯武郎(昌平) | 20.田中流星(石見知翠館) |
21.大森健(東京) | 22.山嵜和(明和県央) |
23.阿部光希(三本木農業) |
試合レポート
お知らせレポート