関東大学リーグ戦2部 第6節 vs中央大学 |試合結果
DATE:11月12日 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院大学ギオンアスリートパーク
関東学院大学
中央大学
28
14-18
14-7
14-7
25
| TRY | G | PG | DG |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| TRY | G | PG | DG |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
">
関東大学リーグ戦2部 第6節 vs中央大学 |試合結果
DATE:11月12日 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院大学ギオンアスリートパーク
| TRY | G | PG | DG |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| TRY | G | PG | DG |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.兒玉 隆之介(佐賀工業) | 2.淡路 颯大(秋田工業) |
| 3.小原 柾人(小平西) | 4.矢野 裕二郎(関東学院六浦) |
| 5.楠田 祥太(佐賀工業) | 6.宮上 凛(佐賀工業) |
| 7.ラリー・ティポアイルーテル(倉敷) | 8.丸尾 瞬(倉敷) |
| 9.村田 建登(昌平) | 10.立川 大輝(佐賀工業) |
| 11.淡野 福(大阪産業大学附属) | 12.松本 陸(石見智翠館) |
| 13.茎沢 光隆(仙台育英) | 14.高橋 諒(札幌山の手) |
| 15.安藤 悠樹(日向工業) | 16.竹下 優作(佐賀工業) |
| 17.中峰 翼(新田) | 18.髙田 凱斗(松山聖稜) |
| 19.藤田 冬星(東京) | 20.内川 朝陽(佐賀工業) |
| 21.服部 莞太(佐賀工業) | 22.山村 拓(保善) |
| 23.諸山 祐祥(海星) |
試合レポート
お知らせレポート