2023年度大学ジュニア選手権カテゴリー3 |試合結果
DATE:11月19日 KICK OFF:12:00
試合会場:中央大学グラウンド
関東学院大学
中央大学Jr
31
24-14
7-22
7-22
36
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 |
2023年度大学ジュニア選手権カテゴリー3 |試合結果
DATE:11月19日 KICK OFF:12:00
試合会場:中央大学グラウンド
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 |
1.中峰 翼(新田) | 2.尾崎 虎太郎(関東学院六浦) |
3.川崎 輝人(佐賀工業) | 4.藤田 冬星(東京) |
5.上田 倫太郎(札幌山の手) | 6.野畑 悠太(石見智翠館) |
7.石井 隆也(東京) | 8.平野 真将(関東学院六浦) |
9.大森 健(東京) | 10.阿部 凌太(黒沢尻工業) |
11.伊藤 茉広(石巻工業) | 12.山村 拓(保善) |
13.松原 理人(京都成章) | 14.長野 亘汰(東海大福岡) |
15.沢田石 智志(秋田工業) | 16.飯塚 太一(桐生第一) |
17.近藤 雅久人(東京) | 18.藤松 優翔(佐賀工業) |
19.佐藤 諒(秋田工業) | 20.北野 駿(東海大相模) |
21.蠣崎 琳二(仙台育英) | 22.山嵜 和(明和県央) |
23.中島 拳志郎(長崎北陽台) |
試合レポート
お知らせレポート