国士舘大学 |試合結果
DATE:5/25 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院大学ギオンアスリートパーク
関東学院大学
国士舘大学
59
26-12
33-0
33-0
12
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
国士舘大学 |試合結果
DATE:5/25 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院大学ギオンアスリートパーク
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1.岩崎 敬一(日体大柏) | 2.浅井 紀綱(東海大翔洋) |
3.小泉 翔太郎(常総学院) | 4.矢野 嗟武郎(昌平) |
5.加藤 睦堂(浜松工業) | 6.前田 陸(開志国際) |
7.亀井 隆輝(京都成章) | 8.中谷 倫太郎(青森山田) |
9.大森 健(東京) | 10.西原 主晴(四日市工業) |
11.立川 晃大(佐賀工業) | 12.山村 拓(保善) |
13.中島 拳士郎(長崎北陽台) | 14.清水 海馬(保善) |
15.沢田石 智志(秋田工業) | 16.千葉 大誠(関東学院六浦) |
17.村石 晴登(東京) | 18.菅野侑太郎(昌平) |
19.松嶋 紘(盛岡工業) | 20.佐藤 壮馬(創志学園) |
21.藤生 康太郎(桐生第一) | 22.北野 駿(東海大相模) |
23.深澤 颯太(京都成章) | 24.難波 隼士(玉島) |
25.高柳 敦(浜松工業) | 26.本田 開大(東京) |
27.増本 敦(佐賀工業) | 28.永田 一達(長崎北) |
29.植木 亮次(関東学院六浦) | 30.大原 嵩平(九州学院) |
31.山下 新太(松山聖陵) |
試合レポート
お知らせレポート