春季練習試合 |試合結果
DATE:6月8日 KICK OFF:15時15分
試合会場:ギオンアスリートパーク
関東学院大学
新潟食糧農業大学 B戦
62
38-0
24-5
24-5
5
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
春季練習試合 |試合結果
DATE:6月8日 KICK OFF:15時15分
試合会場:ギオンアスリートパーク
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1.佐々木賢(1年/九州学院) | 2.千葉大誠(1年/関東学院六浦) |
3.川村洸介(3年/八戸学院) | 4.松嶋絋(1年/盛岡工業) |
5.水野泰治(4年/昌平) | 6.中村亮太(3年/東海大相模) |
7.深澤颯(2年/京都成章) | 8.前ヶ迫竜太(2年/仙台育英) |
9.外薗昴佳(1年/大島高校) | 10.本田開大(2年/東京) |
11.小野寺剛広(2年/仙台育英) | 12.高橋鴻(3年/関東学院六浦) |
13.植木亮次(1年/関東学院六浦) | 14.重冨益昌(2年/石見智翠館) |
15.甲斐夕聖(1年/東福岡) | 16.村石晴登(1年/東京) |
17.番匠亮太(3年/関東学院六浦) | 18.髙橋優弥(2年/春日ヶ丘) |
19.佐藤峻(1年/黒沢尻工業) | 20.坂田龍空(3年/仙台育英) |
21.深澤令(3年/静岡聖光) | 22.増田翼(1年/昌平) |
23.渡邉大介(3年/関東学院六浦) | 24.流石楓太(2年/静岡科学技術) |
25.遠藤真ノ介(2年/山形中央) | 26.渡邉大和(1年/松蔭学園福島) |
28.大久保紫雲(1年/新潟商業) | 29.星琉聖(1年/仙台育英) |
30.大谷隼毅(1年/京都工学院) | 31.岡田爽平(4年/朝日) |
試合レポート
お知らせレポート