春季練習試合 駿河台大学 |試合結果
DATE:2024/06/22 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院ギオンアスリートパーク
関東学院大学
駿河台大学
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
春季練習試合 駿河台大学 |試合結果
DATE:2024/06/22 KICK OFF:13:00
試合会場:関東学院ギオンアスリートパーク
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
1.岩崎 敬一(日体大柏) | 2.中川 優真(京都工学院) |
3.菅野 侑太朗(昌平) | 4.中村 基(東京) |
5.五味 久宗(北稜) | 6.前田 莉空(開志国際) |
7.深澤 颯太(京都成章) | 8.前ケ迫 竜太(仙台育英) |
9.山際 敬祐(岐阜工業) | 10.本田 開大(東京) |
11.小野寺 剛弘(仙台育英) | 12.永田 一達(長崎北) |
13.安河内 俊弥(東海大学付属福岡) | 14.大原 嵩平 (九州学院) |
15.西原 主晴(四日市工業) | 16.佐々木 賢(九州学院) |
17.野本 諒(四日市工業) | 18.川村 洸介(八戸学院光星) |
19.松嶋 紘(盛岡工業) | 20.加藤 睦堂(浜松工業) |
21.千葉 大誠(関東学院六浦) | 22.増田 翼(昌平) |
23.佐藤 駿(黒沢尻工業) | 24.村石 晴登(東京) |
25.宮内 雅哉(新田) | 26.外薗 昴佳(大島) |
27.植木 亮次(関東学院六浦) | 28.大谷 峻毅(京都工学院) |
29.渡邉 大和(松韻学園福島) | 30.大久保 紫雲(新潟商業) |
31.増本 敦(佐賀工業) | 32.甲斐 夕聖(東福岡) |
33.大場 心響(栄徳) |
試合レポート
お知らせレポート