vs九州共立大学B |試合結果
DATE:2024/8/17 KICK OFF:14:30
試合会場:サニアパークC
関東学院大学
九州共立大学B
59
49-14
10-19
10-19
33
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 |
vs九州共立大学B |試合結果
DATE:2024/8/17 KICK OFF:14:30
試合会場:サニアパークC
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 |
1.飯塚太一(4年/桐生第一) | 2.浅井紀綱(2年/東海大翔陽) |
3.若林隼人(2年/正智深谷) | 4.矢野嵯武郎(3年/昌平) |
5.花田龍紀(4年/東海大福岡) | 6.中谷倫太郎(2年/青森山田) |
7.深澤颯太(2年/京都成章) | 8.中村基(2年/東京) |
9.蠣崎琳二(3年/仙台育英) | 10小川洋生(4年/関東学院六浦) |
11金子駿太(4年/関東学院六浦) | 12山嵜和(4年/明和県央) |
13中島挙志朗(2年/長崎北陽台) | 14三宅叡智(3年/京都工学院) |
15立川晃大(4年/佐賀工業) | 16金井匠(2年/関西学院六浦) |
17近藤雅久人(4年/東京) | 18宮内雅哉(1年/新田) |
19松嶋紘(1年/盛岡工業) | 20佐藤壮馬(3年/創志学園) |
21増田翼(1年/昌平) | 22縄井湊伍(1年/保善) |
23前ケ迫竜田(2年/仙台育英) | 24山際敬介(2年/岐阜工業) |
25西原主晴(3年/四日市) | 26菊田壮太郎(4年/大産大附属) |
27高橋鴻(3年/関東学院大学) | 28安河内俊也(3年/東海大福岡) |
29清水海馬(2年/)保善) | 30大谷隼毅(1年/京都工学院) |
試合レポート
お知らせレポート