山梨学院B戦 |試合結果
DATE:2024年8月19日 KICK OFF:14:30
試合会場:サニアパークD
関東学院大学
山梨学院B戦
19
12-14
7-12
7-12
26
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
山梨学院B戦 |試合結果
DATE:2024年8月19日 KICK OFF:14:30
試合会場:サニアパークD
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
1.金井匠(2年/関西学院六浦) | 2.浅井紀綱(2年/東海大翔陽) |
3.若林隼人(2年/正智深谷) | 4.加藤 睦堂(1年/浜松工業) |
5.花田龍紀(4年/東海大福岡) | 6.亀井 隆輝(3年/京都成章) |
7.庄司 晴太(1年/九州学院) | 8.松嶋 紘(1年/盛岡工業) |
9.蠣崎琳二(3年/仙台育英) | 10植木 亮次(1年/関東学院六浦) |
11金子駿太(4年/関東学院六浦) | 12山嵜和(4年/明和県央) |
13中島挙志朗(2年/長崎北陽台) | 14長野 亘汰(2年/東海大福岡) |
15立川晃大(4年/佐賀工業) | 16.飯塚太一(4年/桐生第一) |
17近藤雅久人(4年/東京) | 18宮内雅哉(1年/新田) |
19矢野嵯武郎(3年/昌平) | 20佐藤壮馬(3年/創志学園) |
21中谷倫太郎(2年/青森山田) | 22深澤颯太(2年/京都成章) |
23蠣崎 琳二(3年/仙台育英) | 24小川 洋生(4年/関東学院六浦) |
25菊田壮太郎(4年/大産大附属) | 26安河内俊弥(3年/東海大福岡) |
27後藤 天馬(3年/日川) | 28清水海馬(2年/)保善) |
29甲斐 夕聖(1年/東福岡) | 30大森健(4年/東京) |
試合レポート
お知らせレポート