東海大学 |試合結果
DATE:9/8 KICK OFF:15:00
試合会場:小田原市城山陸上競技場
関東学院大学
東海大学
31
61
TRY | G | PG | DG |
2 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 |
東海大学 |試合結果
DATE:9/8 KICK OFF:15:00
試合会場:小田原市城山陸上競技場
TRY | G | PG | DG |
2 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
TRY | G | PG | DG |
3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 |
1.中峰 翼(新田) | 2.竹下 優作(佐賀工業) |
3.髙田 凱斗(松山聖稜) | 4.佐々木 亮太(佐沼工業) |
5. 花田 龍紀(東海大福岡) | 6.ティポアイールーテル ラリー(倉敷) |
7.由比藤 聖(東海大静岡翔洋) | 8.丸尾 瞬(倉敷) |
9.服部 莞太(佐賀工業) | 10.浅場 博登(朝明) |
11.ハラ ウアイセレ(札幌山の手) | 12.松元 陸(石見智翠館) |
13.茎沢 光隆(仙台育英) | 14.諸山 祐祥(海星) |
15.安藤 悠樹(日向工業) | 16.清水 宏晟(札幌山の手) |
17.尾崎 虎太郎(関東学院六浦) | 18.藤松 優翔(佐賀工業) |
19.上田 倫太郎(札幌山の手) | 20.平野 将輝(関東学院六浦) |
21.難波 隼士(玉島) | 22.山村 拓(保善) |
23.山川 誠人(鹿児島実業) |
試合レポート
お知らせレポート