日本体育大学Jr |試合結果
DATE:9/15 KICK OFF:14:00
試合会場:日本体育大学ラグビーグラウンド
関東学院大学
日本体育大学Jr
94
35-5
59-0
59-0
5
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 0 |
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
日本体育大学Jr |試合結果
DATE:9/15 KICK OFF:14:00
試合会場:日本体育大学ラグビーグラウンド
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 0 |
TRY | G | DG | PG |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1.藤松 優翔(佐賀工業) | 2.尾崎 琥太郎(関東学院六浦) |
3.五嶋 晴生(九州学院) | 4.上田 倫太郎(札幌山の手) |
5.楠田 祥太(佐賀工業) | 6.庄司 晴太(九州学院) |
7.亀井 隆輝(京都成章) | 8.平野 真輝(関東学院六浦) |
9.蠣崎 琳ニ(仙台育英) | 10.小川 洋生(関東学院六浦) |
11.金子 駿太(関東学院六浦) | 12.中島 拳志朗(長崎北陽台) |
13.後藤 天真(日川) | 14.大谷 隼毅(京都工学院) |
15.立川 晃大(佐賀工業) | 16.飯塚 太一(桐生第一) |
17.浅井 紀綱(東海大翔陽) | 18.若林 隼人(正智深谷) |
19.加藤 睦堂(浜松工業) | 20.野畑 悠太(石見智翠館) |
21.中村 基(東京) | 22.難波 隼士(玉島) |
23.山嵜 和(明和県央) |
試合レポート
お知らせレポート