大東文化大学jr |試合結果
DATE:10/20 KICK OFF:13:00
試合会場:大東文化大学ラグビー場
関東学院大学
大東文化大学Jr
45
14-19
31-7
31-7
26
| TRY | G | PG | DG |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 |
| TRY | G | PG | DG |
| 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
">
大東文化大学jr |試合結果
DATE:10/20 KICK OFF:13:00
試合会場:大東文化大学ラグビー場
| TRY | G | PG | DG |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 |
| TRY | G | PG | DG |
| 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.飯塚 太一(桐生第一) | 2.近藤 雅久人(東京) |
| 3.若林 隼人(正智深谷) | 4.上田 倫太郎(札幌山の手) |
| 5.楠田 祥太(佐賀工業) | 6.庄司 晴太(九州学院) |
| 7.亀井 隆輝(京都成章) | 8.平野 真輝(関東学院六浦) |
| 9.蠣崎 琳ニ(仙台育英) | 10.小川 洋生(関東学院六浦) |
| 11.金子 駿太(関東学院六浦) | 12.中島 拳志朗(長崎北陽台) |
| 13.後藤 天真(日川) | 14.大谷 隼毅(京都工学院) |
| 15.立川 晃大(佐賀工業) | 16.五嶋 晴生(九州学院) |
| 17.浅井 紀綱(東海大翔陽) | 18.藤松 優翔(佐賀工業) |
| 19.庄司 晴太(九州学院) | 20.野畑 悠太(石見智翠館) |
| 21.難波 隼士(玉島) | 22.山村 拓(保善) |
| 23.三宅 叡智(京都工学院) |
試合レポート
お知らせレポート