|試合結果
DATE: KICK OFF:
試合会場:関東学院ギオンアスリートパーク
関東学院大学
習志野自衛隊
|試合結果
DATE: KICK OFF:
試合会場:関東学院ギオンアスリートパーク
1.佐々木 賢 | 2.野本 諒 |
3.宮内雅哉 | 4.本田 彰仁 |
5.岡崎 青空 | 6.大島 昌之 |
7.深澤 颯太 | 8.中村 基 |
9.高柳 敦 | 10.三林 洸太 |
11.星 流聖 | 12.岡崎 湊之 |
13.二宮 海渡 | 14.増本 敦 |
15.山下 新 | 16.岩崎 敬一 |
17.横田 美優 | 18.錦城 遼星 |
19.宮下 拓実 | 20.井上 大誠 |
21.岡本 大輝 | 22.前田 莉空 |
23.柴田 壮悟 | 24.繩井 湊伍 |
25.遠藤 真ノ | 26.大野 瑛介 |
27.渡邊 大和 | 28.重富 益昌 |
29.甲斐 夕聖 |
試合レポート
お知らせレポート